Trælløse Vandværk 2025          ( Vandmåleren bliver aflæst hver lørdag! )
Uge  Forbrugsvand Aflæsning: ForbrugsVand Forbrug: Ledning Nord Aflæsning Ledning Nord Forbrug: Ledning Vest Aflæsning: Ledning Vest Forbrug: Ledning Øst Aflæsning: Ledning Øst Forbrug: Råvand Aflæsning: Råvand Forbrug: Skyllevand Aflæsning:: Skylle Forbrug: Kilowatt: Strøm Forbrug:
1 44.329 113 6.776 34 8.083 31 17.722 54 20.710,99 116 1.511 5 162.713 102
2 44.437 108 6.807 31 8.111 28 17.777 55 20.822,80 112 1.517 6 162.810 97
3 44.540 103 6.836 29 8.137 26 17.831 54 20.929,04 106 1.522 5 162.905 95
4 44.641 101 6.865 29 8.164 27 17.885 54 21.033,33 104 1.527 5 162.996 91
5 44.749 108 6.894 29 8.191 27 17.939 54 21.143,13 110 1.533 6 163.091 95
6 44.844 95 6.920 26 8.215 24 17.993 54 21.243,34 100 1.538 5 163.180 89
7 44.947 103 6.947 27 8.241 26 18.051 58 21.351,74 108 1.543 5 163.277 97
8 45.063 116 6.979 32 8.268 27 18.116 65 21.471,79 120,05 1.549 6 163.382 105
9 45.173 110 7.006 27 8.292 24 18.181 65 21.584,98 113,19 1.554 5 163.481 99
10 45.302 129 7.034 28 8.323 31 18.260 79 21.717,96 132,98 1560 6 163.595 114
11 45.422 120 7.063 29 8.356 33 18.326 66 21.841,70 123,74 1565 5 163.698 103
12 45.542 120 7.091 28 8.389 33 18.393 67 21.964,30 122,60 1571 6 163.800 102
13 45.665 123 7.121 30 8.424 35 18.461 68 22.088,16 123,86 1576 5 163.903 103
14 45.793 128 7.152 31 8.458 34 18.536 75 22.217,22 129,06 1581 5 164.013 110
15 45.921 128 7.180 28 8.493 35 18.614 78 22.346,70 129,48 1586 5 164.122 109
16 46.039 118 7.206 26 8.531 38 18.680 66 22.466,24 119,54 1591 5 164.222 100
17                            
18                            
19                            
20                            
21                            
22                            
23                            
24                            
25                            
26                            
27                            
28                            
29                            
30                            
31                            
32                            
33                            
34                            
35                            
36                            
37                            
38                            
39                            
40                            
41                            
42                            
43                            
44                            
45                            
46                            
47                            
48                            
49                            
50                            
51                            
52                            
Års forbrug: cid:94223386B6B046BFAC9C0E1DC597C2ED@woodloose
 
1.499   370   394   849   1.537   69   1.317