Trælløse Vandværk 2024 ( Vandmåleren bliver aflæst hver lørdag! ) | ||||||||||||||||||||
Uge | Forbrugsvand Aflæsning: | ForbrugsVand Forbrug: | Ledning Nord Aflæsning | Ledning Nord Forbrug: | Ledning Vest Aflæsning: | Ledning Vest Forbrug: | Ledning Øst Aflæsning: | Ledning Øst Forbrug: | Råvand Aflæsning: | Råvand Forbrug: | Skyllevand Aflæsning:: | Skylle Forbrug: | Kilowatt: | Strøm Forbrug: | ||||||
1 | 38.133 | 118 | 5.266 | 25 | 6.292 | 29 | 14.388 | 68 | 14.303,93 | 117,41 | 1.236 | 6 | 157.134 | 102 | ||||||
2 | 38.252 | 119 | 5.292 | 26 | 6.324 | 32 | 14.459 | 71 | 14.428,58 | 124,65 | 1.241 | 5 | 157.242 | 108 | ||||||
3 | 38.378 | 126 | 5.320 | 28 | 6.355 | 31 | 14.532 | 73 | 14.559,76 | 131,18 | 1.249 | 8 | 157.354 | 112 | ||||||
4 | 38.499 | 121 | 5.346 | 26 | 6.385 | 30 | 14.606 | 74 | 14.684,00 | 124,24 | 1.254 | 5 | 157.462 | 108 | ||||||
5 | 38.620 | 121 | 5.372 | 26 | 6.411 | 26 | 14.681 | 75 | 14.808,87 | 124,87 | 1.259 | 5 | 157.570 | 108 | ||||||
6 | 38.740 | 120 | 5.396 | 24 | 6.439 | 28 | 14.756 | 75 | 14.931,94 | 123,07 | 1.264 | 5 | 157.676 | 106 | ||||||
7 | 38.846 | 106 | 5.421 | 25 | 6.464 | 25 | 14.820 | 64 | 15.042,74 | 110,80 | 1.270 | 6 | 157.772 | 96 | ||||||
8 | 38.961 | 115 | 5.445 | 24 | 6.493 | 29 | 14.889 | 69 | 15.159,38 | 116,64 | 1.275 | 5 | 157.873 | 101 | ||||||
9 | 39.079 | 118 | 5.472 | 27 | 6.526 | 33 | 14.954 | 65 | 15.280,23 | 120,85 | 1280 | 5 | 157.978 | 105 | ||||||
10 | 39.194 | 115 | 5.500 | 28 | 6.557 | 31 | 15.018 | 64 | 15.398,90 | 118,67 | 1285 | 5 | 158.081 | 103 | ||||||
11 | 39.314 | 120 | 5.527 | 27 | 6.590 | 33 | 15.085 | 67 | 15.521,98 | 123,08 | 1291 | 6 | 158.188 | 107 | ||||||
12 | 39.448 | 134 | 5.553 | 26 | 6.623 | 33 | 15.170 | 85 | 15.658,99 | 137,01 | 1296 | 5 | 158.306 | 118 | ||||||
13 | 39.567 | 119 | 5.576 | 23 | 6.659 | 36 | 15.238 | 68 | 15.781,06 | 122,07 | 1301 | 5 | 158.412 | 106 | ||||||
14 | 39.683 | 116 | 5.600 | 24 | 6.693 | 34 | 15.304 | 66 | 15.901,06 | 120,00 | 1306 | 5 | 158.516 | 104 | ||||||
15 | 39.812 | 129 | 5.624 | 24 | 6.732 | 39 | 15.380 | 76 | 16.032,66 | 131,60 | 1311 | 5 | 158.630 | 114 | ||||||
16 | 39.952 | 140 | 5.652 | 28 | 6.772 | 40 | 15.462 | 82 | 16.177,40 | 144,74 | 1316 | 5 | 158.755 | 125 | ||||||
17 | 40.064 | 112 | 5.674 | 22 | 6.808 | 36 | 15.523 | 61 | 16.292,38 | 114,98 | 1322 | 6 | 158.855 | 100 | ||||||
18 | 40.196 | 132 | 5.698 | 24 | 6.851 | 43 | 15.597 | 74 | 16.426,24 | 133,86 | 1327 | 5 | 158.971 | 116 | ||||||
19 | 40.353 | 157 | 5.725 | 27 | 6.896 | 45 | 15.693 | 96 | 16.587,19 | 160,95 | 1332 | 5 | 159.111 | 140 | ||||||
20 | 40.499 | 146 | 5.756 | 31 | 6.941 | 45 | 15.775 | 82 | 16.736,91 | 149,72 | 1337 | 5 | 159.241 | 130 | ||||||
21 | 40.689 | 190 | 5.805 | 49 | 7.005 | 64 | 15.864 | 89 | 16.930,00 | 193,09 | 1343 | 6 | 159.408 | 167 | ||||||
22 | 40.892 | 203 | 5.835 | 30 | 7.102 | 97 | 15.956 | 92 | 17.138,45 | 208,45 | 1348 | 5 | 159.588 | 180 | ||||||
23 | 41.031 | 139 | 5.865 | 30 | 7.147 | 45 | 16.029 | 73 | 17.282,00 | 143,55 | 1353 | 5 | 159.712 | 124 | ||||||
24 | 41.150 | 119 | 5.895 | 30 | 7.192 | 45 | 16.081 | 52 | 17.403,83 | 121,83 | 1358 | 5 | 159.819 | 107 | ||||||
25 | 41.294 | 144 | 5.923 | 28 | 7.231 | 39 | 16.169 | 88 | 17.554,04 | 150,21 | 1364 | 6 | 159.949 | 130 | ||||||
26 | 41.416 | 122 | 5.954 | 31 | 7.273 | 42 | 16.227 | 58 | 17.679,84 | 125,80 | 1369 | 5 | 160.059 | 110 | ||||||
27 | 41.534 | 118 | 5.985 | 31 | 7.307 | 34 | 16.287 | 60 | 17.802,35 | 122,51 | 1374 | 5 | 160.165 | 106 | ||||||
28 | 41.646 | 112 | 6.016 | 31 | 7.344 | 37 | 16.339 | 52 | 17.918,97 | 116,62 | 1379 | 5 | 160.267 | 102 | ||||||
29 | 41.749 | 103 | 6.042 | 26 | 7.376 | 32 | 16.392 | 53 | 18.026,27 | 107,30 | 1385 | 6 | 160.361 | 94 | ||||||
30 | 41.861 | 112 | 6.072 | 30 | 7.407 | 31 | 16.452 | 60 | 18.142,47 | 116,20 | 1390 | 5 | 160.462 | 101 | ||||||
31 | 41.973 | 112 | 6.102 | 30 | 7.445 | 38 | 16.503 | 51 | 18.258,64 | 116,17 | 1395 | 5 | 160.564 | 102 | ||||||
32 | 42.079 | 106 | 6.132 | 30 | 7.473 | 28 | 16.559 | 56 | 18.368,09 | 109,45 | 1401 | 6 | 160.659 | 95 | ||||||
33 | 42.198 | 119 | 6.168 | 36 | 7.506 | 33 | 16.617 | 58 | 18.490,45 | 122,36 | 1406 | 5 | 160.766 | 107 | ||||||
34 | 42.303 | 105 | 6.197 | 29 | 7.535 | 29 | 16.671 | 54 | 18.600,44 | 109,99 | 1411 | 5 | 160.862 | 96 | ||||||
35 | 42.411 | 108 | 6.230 | 33 | 7.565 | 30 | 16.724 | 53 | 18.711,93 | 111,49 | 1416 | 5 | 160.960 | 98 | ||||||
36 | 42.529 | 118 | 6.260 | 30 | 7.596 | 31 | 16.790 | 66 | 18.834,80 | 122,87 | 1421 | 5 | 161.067 | 107 | ||||||
37 | 42.625 | 96 | 6.287 | 27 | 7.621 | 25 | 16.843 | 53 | 18.935,60 | 100,80 | 1427 | 6 | 161.155 | 88 | ||||||
38 | 42.729 | 104 | 6.316 | 29 | 7.652 | 31 | 16.896 | 53 | 19.044,01 | 108,41 | 1432 | 5 | 161.251 | 96 | ||||||
39 | 42.820 | 91 | 6.342 | 26 | 7.675 | 23 | 16.946 | 50 | 19.141,53 | 97,52 | 1437 | 5 | 161.336 | 85 | ||||||
40 | 42.920 | 100 | 6.372 | 30 | 7.697 | 22 | 17.003 | 57 | 19.247,34 | 105,81 | 1442 | 5 | 161.429 | 93 | ||||||
41 | 43.032 | 112 | 6.405 | 33 | 7.725 | 28 | 17.064 | 61 | 19.363,80 | 116,46 | 1448 | 6 | 161.531 | 102 | ||||||
42 | 43.168 | 136 | 6.435 | 30 | 7.781 | 56 | 17.125 | 61 | 19.504,95 | 141,15 | 1453 | 5 | 161.654 | 123 | ||||||
43 | 43.268 | 100 | 6.464 | 29 | 7.817 | 36 | 17.169 | 44 | 19.610,49 | 105,54 | 1458 | 5 | 161.747 | 93 | ||||||
44 | 43.365 | 97 | 6.494 | 30 | 7.841 | 24 | 17.221 | 52 | 19.712,89 | 102,40 | 1464 | 6 | 161.837 | 90 | ||||||
45 | 43487 | 122 | 6.523 | 29 | 7.865 | 24 | 17.300 | 79 | 19.840,28 | 127,39 | 1469 | 5 | 161.948 | 111 | ||||||
46 | ||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||
Års forbrug: |
|
5.472 | 1.282 | 1.602 | 2.980 | 5.654 | 239 | 4.916 | ||||||||||||