Trælløse Vandværk 2023          ( Vandmåleren bliver aflæst hver lørdag! )
Uge  Forbrugsvand Aflæsning: ForbrugsVand Forbrug: Ledning Nord Aflæsning Ledning Nord Forbrug: Ledning Vest Aflæsning: Ledning Vest Forbrug: Ledning Øst Aflæsning: Ledning Øst Forbrug: Råvand Aflæsning: Råvand Forbrug: Skyllevand Aflæsning:: Skylle Forbrug: Kilowatt: Strøm Forbrug:
1 30.878 118 3.943 22 4.397 22 9.993 81 6.861,08 120,63 959 5 150.616 105
2 31.022 144 3.969 26 4.421 24 10.093 100 7.005,74 144,66 965 6 150.740 124
3 31.161 139 3.993 24 4.442 21 10.195 102 7.145,20 139,46 970 5 150.861 121
4 31.324 163 4.018 25 4.468 26 10.316 121 7.308,28 163,08 975 5 151.002 141
5 31.483 159 4.042 24 4.490 22 10.436 120 7.467,15 158,87 982 7 151.141 139
6 31.660 177 4.070 28 4.516 26 10.575 139 7.649,85 182,70 987 5 151.299 158
7 31.845 185 4.088 18 4.539 23 10.725 150 7.830,30 180,45 992 5 151.455 156
8 32046 201 4.114 26 4.561 22 10.889 164 8.032,26 201,96 998 6 151.629 174
9 32.231 185 4.139 25 4.585 24 11.036 147 8.217,49 185,23 1003 5 151.790 161
10 32.428 197 4.167 28 4.611 26 11.190 154 8.415,49 198,00 1008 5 151.961 171
11 32.626 198 4.188 21 4.639 28 11.351 161 8.612,80 197,31 1013 5 152.132 171
12 32.846 220 4.211 23 4.665 26 11.536 185 8.833,98 221,18 1019 6 152.323 191
13 33.069 223 4.234 23 4.690 25 11.724 188 9.056,84 222,86 1023 4 152.516 193
14 33.240 171 4.255 21 4.718 28 11.853 129 9.231,10 174,26 1029 6 152.678 162
15 33.344 104 4.275 20 4.747 29 11.911 58 9.338,38 107,28 1034 5 152.772 94
16 33.491 147 4.299 24 4.779 32 12.008 97 9.491,94 153,56 1039 5 152.906 134
17 33.633 142 4.323 24 4.810 31 12.099 91 9.637,99 146,05 1044 5 153.033 127
18 33.742 109 4.349 26 4.841 31 12.156 57 9.751,49 113,50 1050 6 153.132 99
19 33.856 114 4.371 22 4.874 33 12.220 64 9.870,49[1] 119 1055 5 153.238 106
20 34.026 170 4.407 36 4.922 48 12.314 94 10.047,66 177,17 1060 5 153.392 154
21 34.167 141 4.437 30 4.954 32 12.399 85 10.195,54 147,88 1066 6 153.521 129
22 34.308 141 4.468 31 4.996 42 12.472 73 10.341,76 146,22 1071 5 153.650 129
23 34.536 228 4.509 41 5.065 69 12.599 127 10.576,34 234,58 1077 6 153.855 205
24 34.642 106 4.537 28 5.098 33 12.648 49 10.688,12 111,78 1082 5 153.952 97
25 34.803 161 4.570 33 5.145 47 12.736 88 10.854,86 166,74 1087 5 154.113 161
26 34.993 190 4.598 28 5.205 60 12.844 108 11.048,50 193,64 1092 5 154.282 169
27 35.124 131 4.626 28 5.260 55 12.896 52 11.184,20 135,7 1098 6 154.401 119
28 35.256 132 4.654 28 5.317 57 12.948 52 11.318,97 134,77 1103 5 154.519 118
29 35.379 123 4.680 26 5.370 53 12.996 48 11.446,50 127,53 1108 5 154.631 112
30 35.503 124 4.708 28 5.423 53 13.044 48 11.574,97 128,47 1113 5 154.744 113
31 35.621 118 4.732 24 5.475 52 13.090 46 11.696,79 121,82 1119 6 154.850 106
32 35.737 116 4.758 26 5.527 52 13.134 44 11.816,78 119,99 1124 5 154.956 106
33 35.861 124 4.782 24 5.584 57 13.182 48 11.945,24 128,46 1129 5 155.068 112
34 35.975 114 4.807 25 5.634 50 13.227 45 12.062,68 117,44 1135 6 155.172 104
35 36.089 114 4.829 22 5.682 48 13.277 50 12.181,80 119,12 1140 5 155.276 104
36 36.195 106 4.853 24 5.713 31 13.334 57 12.293,37 111,57 1145 5 155.374 98
37 36.300 105 4.879 26 5.748 35 13.386 52 12.404,20 110,83 1151 6 155.472 98
38 36.399 99 4.902 23 5.782 34 13.434 48 12.510,14 105,94 1156 5 155.565 93
39 36.514 115 4.925 23 5.826 44 13.488 54 12.630,60 120,46 1161 5 155.672 107
40 36.619 105 4.950 25 5.859 33 13.540 52 12.740,00 109,40 1166 5 155.768 96
41 36.749 130 4.973 23 5.900 41 13.613 73 12.875,85 135,85 1172 6 155.887 119
42 36.872 123 4.995 22 5.939 39 13.682 69 13.003,76 127,91 1177 5 156.000 113
43 36.982 110 5.019 24 5.974 35 13.739 57 13.116,46 112,7 1182 5 156.099 99
44 37.099 117 5.042 23 6.006 32 13.806 67 13.238,22 121,76 1188 6 156.206 107
45 37249 150 5.075 33 6.047 41 13.891 85 13.396,00 157,78 1196 8 156.344 138
46 37.308 59 5.089 14 6.064 17 13.922 31 13.457,83 61,83 1199 3 156.398 54
47 37.420 112 5.114 25 6.097 33 13.982 60 13.571,77 113,94 1.204 5 156.499 101
48 37.551 131 5.143 29 6.135 38 14.053 71 13.706,41 134,64 1.210 6 156.617 118
49 37.642 91 5.162 19 6.161 26 14.106 53 13.803,32 96,91 1.215 5 156.701 84
50 37.757 115 5.187 25 6.192 31 14.172 66 13.921,67 118,35 1.220 5 156.803 102
51 37.880 123 5.211 24 6.229 37 14.241 69 14.047,11 125,44 1.225 5 156.912 109
52 38.015 135 5.241 30 6.263 34 14.320 79 14.186,52 139,41 1.230 5 157.032 120
Års forbrug: cid:94223386B6B046BFAC9C0E1DC597C2ED@woodloose
 
7.255   1.320   1.888   4.408   7.446   276   6.521

[1]
Alan Goldschmidt Kristensen:
Beregnet værdi, da Svend havde glemt at aflæse denne måler.