Trælløse Vandværk 2022 ( Vandmåleren bliver aflæst hver lørdag! ) | ||||||||||||||||||||
Uge | Forbrugsvand Aflæsning: | ForbrugsVand Forbrug: | Ledning Nord Aflæsning | Ledning Nord Forbrug: | Ledning Vest Aflæsning: | Ledning Vest Forbrug: | Ledning Øst Aflæsning: | Ledning Øst Forbrug: | Råvand Aflæsning: | Råvand Forbrug: | Skyllevand Aflæsning:: | Skylle Forbrug: | Kilowatt: | Strøm Forbrug: | ||||||
1 | 24042 | 121 | 2420 | 27 | 2784 | 31 | 5874 | 75 | ? | ? | 681 | 6 | 144200 | 122 | ||||||
2 | 24174 | 132 | 2448 | 28 | 2816 | 32 | 5968 | 94 | 55,45 | ? | 687 | 6 | 144334 | 134 | ||||||
3 | 24314 | 140 | 2478 | 30 | 2848 | 32 | 6051 | 83 | 195,14 | 139,69 | 692 | 5 | 144475 | 141 | ||||||
4 | 24445 | 131 | 2504 | 26 | 2876 | 28 | 6140 | 89 | 324,47 | 129,33 | 698 | 6 | 144607 | 132 | ||||||
5 | 24562 | 117 | 2528 | 24 | 2905 | 29 | 6217 | 77 | 441,26 | 116,79 | 703 | 5 | 144726 | 119 | ||||||
6 | 24685 | 123 | 2551 | 23 | 2932 | 27 | 6301 | 84 | 562,68 | 121,42 | 708 | 5 | 144850 | 124 | ||||||
7 | 24805 | 120 | 2575 | 24 | 2963 | 31 | 6378 | 77 | 681,6 | 118,92 | 713 | 5 | 144971 | 121 | ||||||
8 | 24935 | 130 | 2601 | 26 | 2990 | 27 | 6468 | 90 | 810,66 | 129,06 | 719 | 6 | 145102 | 131 | ||||||
9 | 25077 | 142 | 2630 | 29 | 3018 | 28 | 6569 | 101 | 953,07 | 142,41 | 724 | 5 | 145247 | 145 | ||||||
10 | 25217 | 140 | 2660 | 30 | 3048 | 30 | 6662 | 93 | 1092,09 | 139,02 | 729 | 5 | 145388 | 141 | ||||||
11 | 25349 | 132 | 2688 | 28 | 3075 | 27 | 6753 | 91 | 1223,5 | 131,41 | 735 | 6 | 145522 | 134 | ||||||
12 | 25494 | 145 | 2717 | 29 | 3109 | 34 | 6849 | 96 | 1367,55 | 144,05 | 740 | 5 | 145669 | 147 | ||||||
13 | 25628 | 134 | 2748 | 31 | 3140 | 31 | 6935 | 86 | 1502,19 | 134,64 | 745 | 5 | 145806 | 137 | ||||||
14 | 25747 | 119 | 2774 | 26 | 3170 | 30 | 7010 | 75 | 1621,43 | 119,24 | 750 | 5 | 145933 | 127 | ||||||
15 | 25876 | 129 | 2801 | 27 | 3205 | 35 | 7096 | 86 | 1751,14 | 129,71 | 755 | 5 | 146065 | 132 | ||||||
16 | 26028 | 152 | 2837 | 36 | 3241 | 36 | 7183 | 87 | 1901,5 | 150,36 | 760 | 5 | 146219 | 154 | ||||||
17 | 26176 | 148 | 2870 | 33 | 3274 | 33 | 7279 | 96 | 2051,45 | 149,95 | 766 | 6 | 146373 | 154 | ||||||
18 | 26383[1] | 207 | 2916[2] | 46 | 3323[3] | 49 | 7404[4] | 125 | 2260,64[5] | 209,19 | 774[6] | 8 | ?[7] | ? | ||||||
19 | 26464 | 81 | 2936 | 20 | 3340 | 17 | 7453 | 49 | 2343,04 | 82,4 | 777 | 3 | 146671 | ? | ||||||
20 | 26618 | 154 | 2968 | 32 | 3368 | 28 | 7557 | 104 | 2499,71 | 156,67 | 782 | 5 | 146832 | 161 | ||||||
21 | 26774 | 156 | 2999 | 31 | 3402 | 34 | 7654 | 97 | 2657,78 | 158,07 | 787 | 5 | 146974 | 142 | ||||||
22 | 26957 | 183 | 3023 | 24 | 3481 | 79 | 7738 | 84 | 2842,82 | 185,04 | 792 | 5 | 147126 | 152 | ||||||
23 | 27125 | 168 | 3069 | 46 | 3513 | 32 | 7836 | 98 | 3019,99 | 177,17 | 800 | 8 | 147270 | 144 | ||||||
24 | 27269 | 144 | 3100 | 31 | 3547 | 34 | 7919 | 83 | 3167,93 | 147,94 | 805 | 5 | 147399 | 129 | ||||||
25 | 27390 | 121 | 3131 | 31 | 3576 | 29 | 7968 | 49 | 3294,28 | 126,35 | 811 | 6 | 147508 | 109 | ||||||
26 | 27544 | 154 | 3166 | 35 | 3616 | 40 | 8070 | 102 | 3450,8 | 156,52 | 816 | 5 | 147643 | 135 | ||||||
27 | 27651 | 107 | 3191 | 25 | 3642 | 26 | 8130 | 60 | 3562,04 | 111,24 | 821 | 5 | 147740 | 97 | ||||||
28 | 27793 | 142 | 3231 | 40 | 3677 | 35 | 8202 | 72 | 3707,03 | 144,99 | 826 | 5 | 147866 | 126 | ||||||
29 | 27946 | 153 | 3277 | 46 | 3710 | 33 | 8281 | 79 | 3863,67 | 156,64 | 832 | 6 | 148001 | 135 | ||||||
30 | 28072 | 126 | 3313 | 36 | 3745 | 35 | 8342 | 61 | 3992,85 | 129,18 | 837 | 5 | 148114 | 113 | ||||||
31 | 28213 | 141 | 3349 | 36 | 3783 | 38 | 8413 | 71 | 4137,03 | 144,18 | 842 | 5 | 148238 | 124 | ||||||
32 | 28351 | 138 | 3398 | 49 | 3820 | 37 | 8470 | 57 | 4279,08 | 142,05 | 848 | 6 | 148362 | 124 | ||||||
33 | 28474 | 123 | 3430 | 32 | 3855 | 35 | 8531 | 61 | 4404,64 | 125,56 | 853 | 5 | 148471 | 109 | ||||||
34 | 28617 | 143 | 3462 | 32 | 3894 | 39 | 8611 | 80 | 4551,2 | 146,56 | 858 | 5 | 148599 | 128 | ||||||
35 | 28744 | 127 | 3492 | 30 | 3925 | 31 | 8681 | 70 | 4682,75 | 131,55 | 864 | 6 | 148714 | 115 | ||||||
36 | ?[8] | 0 | 3515 | 23 | 3950 | 25 | 8770 | 89 | 4816 | 133,25 | 869 | 5 | 148830 | 116 | ||||||
37 | 28997 | 0 | 3540 | 25 | 3982 | 32 | 8839 | 69 | 4939,55 | 123,55 | 874 | 5 | 148938 | 108 | ||||||
38 | 29107 | 110 | 3566 | 26 | 4015 | 33 | 8895 | 56 | 5053,48 | 113,93 | 879 | 5 | 149038 | 100 | ||||||
39 | 29215 | 108 | 3590 | 24 | 4043 | 28 | 8956 | 61 | 5163,84 | 110,36 | 885 | 6 | 149134 | 96 | ||||||
40 | 29338 | 123 | 3615 | 25 | 4075 | 32 | 9028 | 72 | 5283,81 | 119,97 | 890 | 5 | 149245 | 111 | ||||||
41 | 29480 | 142 | 3644 | 29 | 4102 | 27 | 9117 | 89 | 5433,01 | 149,2 | 895 | 5 | 149370 | 125 | ||||||
42 | 29613 | 133 | 3665 | 21 | 4131 | 29 | 9209 | 92 | 5569,21 | 136,2 | 901 | 6 | 149489 | 119 | ||||||
43 | 29724 | 111 | 3689 | 24 | 4155 | 24 | 9277 | 68 | 5684,82 | 115,61 | 906 | 5 | 149590 | 101 | ||||||
44 | 29843 | 119 | 3712 | 23 | 4184 | 29 | 9349 | 72 | 5804,87 | 120,05 | 912 | 6 | 149695 | 105 | ||||||
45 | 29954 | 111 | 3736 | 24 | 4204 | 20 | 9417 | 68 | 5918,54 | 113,67 | 917 | 5 | 149794 | 99 | ||||||
46 | 30051 | 97 | 3760 | 24 | 4230 | 26 | 9473 | 56 | 6020,09 | 101,55 | 922 | 5 | 149883 | 89 | ||||||
47 | 30151 | 100 | 3783 | 23 | 4255 | 25 | 9530 | 57 | 6121,74 | 101,65 | 928 | 6 | 149972 | 89 | ||||||
48 | 30263 | 112 | 3808 | 25 | 4278 | 23 | 9600 | 70 | 6236,28 | 114,54 | 933 | 5 | 150072 | 100 | ||||||
49 | 30379 | 116 | 3836 | 28 | 4304 | 26 | 9668 | 68 | 6355,61 | 119,33 | 938 | 5 | 150176 | 104 | ||||||
50 | 30493 | 114 | 3862 | 26 | 4327 | 23 | 9740 | 72 | 6472,23 | 116,62 | 944 | 6 | 150279 | 103 | ||||||
51 | 30616 | 123 | 3886 | 24 | 4350 | 23 | 9821 | 81 | 6595,05 | 122,82 | 949 | 5 | 150386 | 107 | ||||||
52 | 30760 | 144 | 3921 | 35 | 4375 | 25 | 9912 | 91 | 6740,45 | 145,4 | 954 | 5 | 150511 | 125 | ||||||
Års forbrug: |
|
6586 | 1528 | 1622 | 4113 | 6685 | 279 | 6135 | ||||||||||||