Trælløse Vandværk 2021 ( Vandmåleren bliver aflæst hver lørdag! ) | ||||||||||||||||||||
Uge | Forbrugsvand Aflæsning: | ForbrugsVand Forbrug: | Ledning Nord Aflæsning | Ledning Nord Forbrug: | Ledning Vest Aflæsning: | Ledning Vest Forbrug: | Ledning Øst Aflæsning: | Ledning Øst Forbrug: | Råvand Aflæsning: | Råvand Forbrug: | Skyllevand Aflæsning:: | Skylle Forbrug: | Kilowatt: | Strøm Forbrug: | ||||||
1 | 16740 | 168 | 707 | 30 | 836 | 33 | 1687 | 107 | 174 | 403 | 4 | 137879 | 160 | |||||||
2 | 16871 | 131 | 732 | 25 | 869 | 33 | 1762 | 75 | 193 | 407 | 4 | 138000 | 121 | |||||||
3 | 17012 | 141 | 758 | 26 | 902 | 33 | 1849 | 87 | 205 | 412 | 5 | 138147 | 147 | |||||||
4 | 17128 | 116 | 783 | 25 | 937 | 35 | 1910 | 61 | 181 | 417 | 5 | 138263 | 116 | |||||||
5 | 17250 | 122 | 810 | 27 | 979 | 42 | 1969 | 59 | 197 | 423 | 6 | 138384 | 121 | |||||||
6 | 17361 | 111 | 835 | 25 | 1014 | 35 | 2024 | 55 | 176 | 428 | 5 | 138494 | 110 | |||||||
7 | 17479 | 118 | 863 | 28 | 1051 | 37 | 2082 | 58 | 188 | 433 | 5 | 138613 | 119 | |||||||
8 | 17604 | 125 | 892 | 29 | 1090 | 39 | 2145 | 63 | 199 | 439 | 6 | 138738 | 125 | |||||||
9 | 17942 | 338 | 1138 | 246 | 1126 | 36 | 2213 | 68 | 1035 | 625 | 444 | 5 | 139014 | 276 | ||||||
10 | 18127 | 185 | 1175 | 37 | 1168 | 42 | 2329 | 116 | 270 | 450 | 6 | 139144 | 130 | |||||||
11 | 18248 | 121 | 1200 | 25 | 1214 | 46 | 2385 | 56 | 197 | 455 | 5 | 139231 | 87 | |||||||
12 | 18373 | 125 | 1230 | 30 | 1256 | 42 | 2446 | 61 | 202 | 460 | 5 | 139318 | 87 | |||||||
13 | 18492 | 119 | 1257 | 27 | 1291 | 35 | 2510 | 64 | 1597 | 187 | 466 | 6 | 139402 | 84 | ||||||
14 | 18606 | 114 | 1283 | 26 | 1326 | 35 | 2571 | 61 | 1714 | 180 | 471 | 5 | 139483 | 81 | ||||||
15 | 18725 | 119 | 1310 | 27 | 1360 | 34 | 2638 | 67 | 185 | 476 | 5 | 139567 | 84 | |||||||
16 | 18859 | 134 | 1334 | 24 | 1393 | 33 | 2724 | 86 | 1971 | 196 | 481 | 5 | 139665 | 98 | ||||||
17 | 19007 | 148 | 1362 | 28 | 1430 | 37 | 2820 | 96 | 2122 | 151 | 487 | 6 | 139769 | 104 | ||||||
18 | 19120 | 113 | 1386 | 24 | 1471 | 41 | 2876 | 56 | 2236 | 114 | 492 | 5 | 139848 | 79 | ||||||
19 | 19241 | 121 | 1414 | 28 | 1508 | 37 | 2947 | 71 | 2359 | 123 | 497 | 5 | 139934 | 86 | ||||||
20 | 19403 | 162 | 1444 | 30 | 1555 | 47 | 3043 | 96 | 2524 | 165 | 503 | 6 | 140048 | 114 | ||||||
21 | 19587 | 184 | 1467 | 23 | 1663 | 108 | 3113 | 70 | 2708 | 184 | 508 | 5 | 140075 | 27 | ||||||
22 | 19753 | 166 | 1495 | 28 | 1718 | 55 | 3208 | 95 | 2875 | 167 | 513 | 5 | 140291 | 216 | ||||||
23 | 19930 | 177 | 1522 | 27 | 1805 | 87 | 3286 | 78 | 3054 | 179 | 522 | 9 | 140436 | 145 | ||||||
24 | 20113 | 183 | 1567 | 45 | 1852 | 47 | 3382 | 96 | 3241 | 187 | 528 | 6 | 140569 | 133 | ||||||
25 | 20286 | 173 | 1611 | 44 | 1904 | 52 | 3475 | 93 | 3416 | 175 | 534 | 6 | 140694 | 125 | ||||||
26 | 20462 | 176 | 1652 | 41 | 1941 | 37 | 3582 | 107 | 3593 | 177 | 540 | 6 | 140822 | 128 | ||||||
27 | 20638 | 176 | 1698 | 46 | 1979 | 38 | 3685 | 103 | 3770 | 177 | 546 | 6 | 140954 | 132 | ||||||
28 | 20752 | 114 | 1723 | 25 | 2011 | 32 | 3749 | 64 | 3881 | 111 | 549 | 3 | 141052 | 98 | ||||||
29 | 20874 | 122 | 1752 | 29 | 2044 | 33 | 3817 | 68 | 4001 | 120 | 552 | 3 | 141155 | 103 | ||||||
30 | 21032 | 158 | 1785 | 33 | 2074 | 30 | 3925 | 108 | 4156 | 155 | 555 | 3 | 141288 | 133 | ||||||
31 | 21200 | 168 | 1824 | 39 | 2110 | 36 | 4031 | 106 | 4322 | 166 | 557 | 2 | 141430 | 142 | ||||||
32 | 21318 | 118 | 1854 | 30 | 2143 | 33 | 4096 | 65 | 4442 | 120 | 564 | 7 | 141536 | 106 | ||||||
33 | 21436 | 118 | 1882 | 28 | 2175 | 32 | 4163 | 67 | 4560 | 118 | 570 | 6 | - | 0 | ||||||
34 | 21545 | 109 | 1906 | 24 | 2205 | 30 | 4227 | 64 | 4672 | 112 | 575 | 5 | 141754 | 218 | ||||||
35 | 21661 | 116 | 1933 | 27 | 2236 | 31 | 4296 | 69 | 4790 | 118 | 580 | 5 | 141865 | 111 | ||||||
36 | 21783 | 122 | 1956 | 23 | 2265 | 29 | 4376 | 80 | 4912 | 122 | 587 | 7 | 141979 | 114 | ||||||
37 | 21890 | 107 | 1980 | 24 | 2297 | 32 | 4438 | 62 | 5021 | 109 | 593 | 6 | 142081 | 102 | ||||||
38 | 21997 | 107 | 2002 | 22 | 2322 | 25 | 4508 | 70 | 5128 | 107 | 598 | 5 | 142183 | 102 | ||||||
39 | 22111 | 114 | 2027 | 25 | 2353 | 31 | 4577 | 69 | 5244 | 116 | 603 | 5 | 142275 | 92 | ||||||
40 | 22263 | 152 | 2052 | 25 | 2381 | 28 | 4691 | 114 | 5393 | 149 | 607 | 4 | 142441 | 166 | ||||||
41 | 22371 | 108 | 2076 | 24 | 2408 | 27 | 4760 | 69 | 5502 | 109 | 612 | 5 | 142547 | 106 | ||||||
42 | 22510 | 139 | 2099 | 23 | 2436 | 28 | 4864 | 104 | 5640 | 138 | 616 | 4 | 142681 | 134 | ||||||
43 | 22612 | 102 | 2120 | 21 | 2458 | 22 | 4933 | 69 | 5740 | 100 | 621 | 5 | 142780 | 99 | ||||||
44 | 22744 | 132 | 2143 | 23 | 2481 | 23 | 5035 | 102 | 5872 | 132 | 626 | 5 | 142909 | 129 | ||||||
45 | 22864 | 120 | 2169 | 26 | 2509 | 28 | 5112 | 77 | 5990 | 118 | 631 | 5 | 143025 | 116 | ||||||
46 | 22978 | 114 | 2194 | 25 | 2535 | 26 | 5186 | 74 | 6103 | 113 | 635 | 4 | 143136 | 111 | ||||||
47 | 23123 | 145 | 2220 | 26 | 2563 | 28 | 5290 | 104 | 6247 | 144 | 642 | 7 | 143276 | 140 | ||||||
48 | 23260 | 137 | 2248 | 28 | 2593 | 30 | 5383 | 93 | 6384 | 137 | 649 | 7 | 143412 | 136 | ||||||
49 | 23379 | 119 | 2276 | 28 | 2622 | 29 | 5455 | 72 | ? | 0 | 654 | 5 | 143532 | 120 | ||||||
50 | 23505 | 126 | 2302 | 26 | 2654 | 32 | 5535 | 80 | ? | 0 | 659 | 5 | 143659 | 127 | ||||||
51 | 23648 | 143 | 2329 | 27 | 2687 | 33 | 5631 | 96 | ? | 0 | 665 | 6 | 143802 | 143 | ||||||
52 | 23787 | 139 | 2362 | 33 | 2718 | 31 | 5718 | 87 | ? | 0 | 670 | 5 | 143943 | 141 | ||||||
53 | 23921 | 134 | 2393 | 31 | 2753 | 35 | 5799 | 81 | ? | 0 | 675 | 5 | 144078 | 135 | ||||||
Års forbrug: |
|
7215 | 1685 | 1915 | 4138 | 7968 | 271 | 6224 | ||||||||||||