Trælløse Vandværk 2020          ( Vandmåleren bliver aflæst hver lørdag! )
Uge Aflæsning: Vand Forbrug: Råvand: Råvand Forbrug: Skyllevand: Skylle Forbrug: Kilowatt: Strøm Forbrug:
1 9327 174 9466 171 255 3 129009 231
2 9497 170 9683 217 258 3 129235 226
3 9676 179 9810 127 262 4 129472 237
4 9854 178 9986 176 265 3 129708 236
5 10034 180 10153 167 268 3 129943 235
6 10176 142 10282 129 271 3 130134 191
7 10343 167 10436 154 275 4 130355 221
8 10506 163 10586 150 278 3 130572 217
9 10655 149 10722 136 281 3 130771 199
10 10815 160 10928 206 285 4 130985 214
11 10997 182 11104 176 288 3 131225 240
12 11165 168 11270 166 291 3 131449 224
13 11320 155 11419 149 295 4 131654 205
14 11465 145 11567 148 298 3 131847 193
15 11638 173 11728 161 301 3 132076 229
16 11808 170 11892 164 304 3 132297 221
17 11998 190 12052 160 307 3 132559 262
18 12132 134 12180 128 307 0 132752 193
19 12279 147 12323 143 308 1 132960 208
20 12422 143 12460 137 308 0 133166 206
21 12574 152 12607 147 308 0 133378 212
22 12718 144 12745 138 309 1 133581 203
23 12925 207 12948 203 309 0 133867 286
24 13099 174 13118 170 310 1 134105 238
25 13257 158 13269 151 312 2 134320 215
26 13394 137 13400 131 313 1 134510 190
27 13526 132 13526 126 314 1 134695 185
28 13628 102 13635 109 317 3 134831 136
29 13741 113 13749 114 320 3 134933 102
30 13873 132 13884 135 323 3 135053 120
31 13981 108 13992 108 326 3 135155 102
32 14122 141 14133 141 328 2 135293 138
33 14273 151 14285 152 330 2 135442 149
34 14413 140 14425 140 332 2 135579 137
35 14544 131 14552 127 334 2 135709 130
36 14682 138 14696 144 336 2 135845 136
37 14805 123 14818 122 338 2 135966 121
38 14926 121 14934 116 343 5 136085 119
39 15041 115 15047 113 347 4 136199 114
40 15176 135 15180 133 351 4 136332 133
41 15286 110 15289 109 355 4 136442 110
42 15398 112 15401 112 359 4 136553 111
43 15546 148 15547 146 363 4 136697 144
44 15655 109 15656 109 367 4 136806 109
45 15771 116 15773 117 371 4 136927 121
46 15880 109 15883 110 375 4 137030 103
47 15993 113 15996 113 379 4 137142 112
48 16110 117 16114 118 383 4 137258 116
49 16209 99 16212 98 387 4 137355 97
50 16318 109 16323 111 391 4 137464 109
51 16424 106 16428 105 395 4 137573 109
52 16572 148 16576 148 399 4 137719 146
Års forbrug: cid:94223386B6B046BFAC9C0E1DC597C2ED@woodloose
 
7271   7133   147   8941