Trælløse Vandværk 2019 ( Vandmåleren bliver aflæst hver lørdag! ) | ||||||||||||||
Uge | Aflæsning: | Vand Forbrug: | Råvand: | Råvand Forbrug: | Skyllevand: | Skylle Forbrug: | Kilowatt: | Strøm Forbrug: | ||||||
1 | 45255 | 351 | 17391 | 442 | - | 117041 | 327 | |||||||
2 | 45594 | 339 | 17813 | 422 | - | 117366 | 325 | |||||||
3 | 45958 | 364 | 18267 | 454 | - | 117711 | 345 | |||||||
4 | 46291 | 333 | 18684 | 417 | - | 118009 | 298 | |||||||
5 | 46654 | 363 | 19138 | 454 | - | 118359 | 350 | |||||||
6 | 46996 | 342 | 19566 | 428 | - | 118686 | 327 | |||||||
7 | 129[1] | 350 | 133[2] | 375 | 2[3] | 2 | 119001 | 315 | ||||||
8 | 465 | 336 | 481 | 348 | 6 | 4 | 119335 | 334 | ||||||
9 | 785 | 320 | 813 | 332 | 10 | 4 | 119659 | 324 | ||||||
10 | 1087 | 302 | 1126 | 313 | 15 | 5 | 119961 | 302 | ||||||
11 | 1405 | 318 | 1458 | 332 | 19 | 4 | 120283 | 322 | ||||||
12 | 1663 | 258 | 1724 | 266 | 23 | 4 | 120565 | 282 | ||||||
13 | 1834[4] | 171 | 1898[5] | 174 | 27 | 4 | 120721 | 156 | ||||||
14 | 2015 | 181 | 2085 | 187 | 31 | 4 | 120906 | 185 | ||||||
15 | 2196 | 181 | 2269 | 184 | 35 | 4 | 121090 | 184 | ||||||
16 | 2389 | 193 | 2467 | 198 | 41 | 6 | 121286 | 196 | ||||||
17 | 2584 | 195 | 2668 | 201 | 47 | 6 | 121487 | 201 | ||||||
18 | 2777 | 193 | 2865 | 197 | 53 | 6 | 121681 | 194 | ||||||
19 | 2959 | 182 | 3051 | 186 | 59 | 6 | 121870 | 189 | ||||||
20 | 3146 | 187 | 3242 | 191 | 66 | 7 | 122062 | 192 | ||||||
21 | 3308 | 162 | 3405 | 163 | 72 | 6 | 122230 | 168 | ||||||
22 | 3497 | 189 | 3598 | 193 | 78 | 6 | 122431 | 201 | ||||||
23 | 3701 | 204 | 3806 | 208 | 85 | 7 | 122643 | 212 | ||||||
24 | 3944 | 243 | 4054 | 248 | 91 | 6 | 122887 | 244 | ||||||
25 | 4135 | 191 | 4247 | 193 | 98 | 7 | 123089 | 202 | ||||||
26 | 4377 | 242 | 4496 | 249 | 104 | 6 | 123336 | 247 | ||||||
27 | 4551 | 174 | 4672 | 176 | 111 | 7 | 123516 | 180 | ||||||
28 | 4755 | 204 | 4879 | 207 | 117 | 6 | 123727 | 211 | ||||||
29 | 4954 | 199 | 5083 | 204 | 124 | 7 | 123934 | 207 | ||||||
30 | 5142 | 188 | 5272 | 189 | 130 | 6 | 124123 | 189 | ||||||
31 | 5337 | 195 | 5468 | 196 | 137 | 7 | 124322 | 199 | ||||||
32 | 5529 | 192 | 5664 | 196 | 143 | 6 | 124520 | 198 | ||||||
33 | 5696 | 167 | 5832 | 168 | 149 | 6 | 124694 | 174 | ||||||
34 | 5861 | 165 | 5997 | 165 | 156 | 7 | 124863 | 169 | ||||||
35 | 6079 | 218 | 6206 | 209 | 167 | 11 | 125085 | 222 | ||||||
36 | 6284 | 205 | 6421 | 215 | 175 | 8 | 125304 | 219 | ||||||
37 | 6471 | 187 | 6607 | 186 | 181 | 6 | 125494 | 190 | ||||||
38 | 6674 | 203 | 6814 | 207 | 188 | 7 | 125705 | 211 | ||||||
39 | 6879 | 205 | 7019 | 205 | 194 | 6 | 125915 | 210 | ||||||
40 | 7068 | 189 | 7212 | 193 | 201 | 7 | 126112 | 197 | ||||||
41 | 7256 | 188 | 7400 | 188 | 207 | 6 | 126303 | 191 | ||||||
42 | 7458 | 202 | 7584 | 184 | 214 | 7 | 126494 | 191 | ||||||
43 | 7605 | 147 | 7749 | 165 | 222 | 8 | 126699 | 205 | ||||||
44 | 7787 | 182 | 7932 | 183 | 226 | 4 | 126941 | 242 | ||||||
45 | 7951 | 164 | 8093 | 161 | 229 | 3 | 127160 | 219 | ||||||
46 | 8130 | 179 | 8274 | 181 | 232 | 3 | 127403 | 243 | ||||||
47 | 8307 | 177 | 8450 | 176 | 235 | 3 | 127642 | 239 | ||||||
48 | 8461 | 154 | 8602 | 152 | 239 | 4 | 127852 | 210 | ||||||
49 | 8628 | 167 | 8768 | 166 | 242 | 3 | 128078 | 226 | ||||||
50 | 8797 | 169 | 8938 | 170 | 245 | 3 | 128306 | 228 | ||||||
51 | 8956 | 159 | 9096 | 158 | 249 | 4 | 128521 | 215 | ||||||
52 | 9153 | 197 | 9295 | 199 | 252 | 3 | 128778 | 257 | ||||||
Års forbrug: |
|
11466 | 12154 | 252 | 12064 | |||||||||