Trælløse Vandværk 2018 ( Vandmåleren bliver aflæst hver lørdag! ) | ||||||||||||
Uge | Aflæsning: | Vand Forbrug: | Råvand: | Råvand Forbrug: | Kilowatt: | Strøm Forbrug: | ||||||
1 | 25999 | 347 | 94568 | 420 | 99758 | 325 | ||||||
2 | 26341 | 342 | 94981 | 413 | 100070 | 312 | ||||||
3 | 26681 | 340 | 95388 | 407 | 100354 | 284 | ||||||
4 | 27027 | 346 | 95803 | 415 | 100673 | 319 | ||||||
5 | 27371 | 344 | 96214 | 411 | 100985 | 312 | ||||||
6 | 27708 | 337 | 96615 | 401 | 101303 | 318 | ||||||
7 | 28041 | 333 | 97006 | 391 | 101591 | 288 | ||||||
8 | 28372 | 331 | 97402 | 396 | 101906 | 315 | ||||||
9 | 28734 | 362 | 97835 | 433 | 102271 | 365 | ||||||
10 | 29012 | 278 | 98161 | 326 | 102521 | 250 | ||||||
11 | 29348 | 336 | 98529 | 368 | 102845 | 324 | ||||||
12 | 29689 | 341 | 98969 | 440 | 103120 | 275 | ||||||
13 | 30027 | 338 | 99370 | 401 | 103416 | 296 | ||||||
14 | 30378 | 351 | 99789 | 419 | 103738 | 322 | ||||||
15 | 30733 | 355 | 214[1] | 425 | 104087 | 349 | ||||||
16 | 31085 | 352 | 639 | 425 | 104414 | 327 | ||||||
17 | 31483 | 398 | 1093 | 454 | 104754 | 340 | ||||||
18 | 31811 | 328 | 1510 | 417 | 105074 | 320 | ||||||
19 | 32255[2] | 444 | 2044 | 534 | 105471 | 397 | ||||||
20 | 32642 | 387 | 2508 | 464 | 105814 | 343 | ||||||
21 | 33080 | 438 | 3030 | 522 | 106195 | 381 | ||||||
22 | 33488 | 408 | 3518 | 488 | 106560 | 365 | ||||||
23 | 33928 | 440 | 4039 | 521 | 106941 | 381 | ||||||
24 | 34351 | 423 | 4542 | 503 | 107321 | 380 | ||||||
25 | 34778 | 427 | 5046 | 504 | 107693 | 372 | ||||||
26 | 35209 | 431 | 5555 | 509 | 108077 | 384 | ||||||
27 | 35643 | 434 | 6067 | 512 | 108459 | 382 | ||||||
28 | 36082 | 439 | 6586 | 519 | 108854 | 395 | ||||||
29 | 36562 | 480 | 7155 | 569 | 109277 | 423 | ||||||
30 | 36983 | 421 | 7654 | 499 | 109656 | 379 | ||||||
31 | 37414 | 431 | 8163 | 509 | 110040 | 384 | ||||||
32 | 37812 | 398 | 8626 | 463 | 110367 | 327 | ||||||
33 | 38206 | 394 | 9078 | 452 | 110714 | 347 | ||||||
34 | 38590 | 384 | 9510 | 432 | 111047 | 333 | ||||||
35 | 38943 | 353 | 9908 | 398 | 111360 | 313 | ||||||
36 | 39374 | 431 | 10403 | 495 | 111734 | 374 | ||||||
37 | 39685 | 311 | 10757 | 354 | 112013 | 279 | ||||||
38 | 40075 | 390 | 11209 | 452 | 112354 | 341 | ||||||
39 | 40443 | 368 | 11630 | 421 | 112679 | 325 | ||||||
40 | 40880 | 437 | 12131 | 501 | 113057 | 378 | ||||||
41 | 41286 | 406 | 12596 | 465 | 113409 | 352 | ||||||
42 | 41649 | 363 | 13017 | 421 | 113725 | 316 | ||||||
43 | 42026 | 377 | 13461 | 444 | 114063 | 338 | ||||||
44 | 42382 | 356 | 13882 | 421 | 114380 | 317 | ||||||
45 | 42745 | 363 | 14316 | 434 | 114710 | 330 | ||||||
46 | 43109 | 364 | 14751 | 435 | 115050 | 340 | ||||||
47 | 43473 | 364 | 15188 | 437 | 115382 | 332 | ||||||
48 | 43831 | 358 | 15621 | 433 | 115707 | 325 | ||||||
49 | 44177 | 346 | 16049 | 428 | 116035 | 328 | ||||||
50 | 44529 | 352 | 16479 | 430 | 116369 | 334 | ||||||
51 | 44904 | 375 | 16949 | 470 | 116714 | 345 | ||||||
Års forbrug: |
|
19252 | 22801 | 43678 | ||||||||