Trælløse Vandværk 2014          ( Vandmåleren bliver aflæst hver lørdag! )
Uge Aflæsning: Vand Forbrug: Råvand: Råvand Forbrug: Kilowatt: Strøm Forbrug:
1 81626 280 29902 299 53447 230
2 81912 286 30210 308 53686 239
3 82173 261 30495 285 53898 212
4 82633 460[1] 31001 506 54256 358
5 82917 284 31311 310 54494 238
6 83180 263 31597 286 54719 225
7 83442 262 31882 285 54938 219
8 83718 276 32183 301 55170 232
9 83983 265 32470 287 55390 220
10 84245 262 32754 284 55602 212
11 84505 260 33040 286 55815 213
12 84780 275 33337 297 56019 204
13 85060 280 33641 304 56249 230
14 85335 275 33938 297 56470 221
15 85608 273 34236 298 56698 228
16 85894 286 34548 312 56932 234
17 86175 281 34835 287 57163 231
18 86459 284 35166 331 57395 232
19 86801 342 35538 372 57671 276
20 87093 292 35860 322 57932 261
21 87433 340 36232 372 58207 275
22 87763 330 36594 362 58478 271
23 88160 397[2] 37034 440 58790 312
24 88496 336 37407 373 59062 272
25 88881 385 37832 425 59369 307
26 89246 365 38238 406 59662 293
27 89562 316 38588 350 59914 252
28 89876 314 38937 349 60167 253
29 90220 344 39320 383 60440 273
30 90547 327 39682 362 60700 260
31 90904 357 40079 397 60985 285
32 91251 347 40459 380 61262 277
33 91602 351 40832 373 61561 299
34 91935 333 41184 352 61825 264
35 92222 287 41482 298 62055 230
36 92585 363 41859 377 62330 275
37 92921 336 42208 349 62597 267
38 93246 325 42546 338 62848 251
39 93575 329 42887 341 63108 260
40 93905 330 43230 343 63363 255
41 94230 325 43571 341 63622 259
42 94528 298 43884 313 63857 235
43 94873 345[3] 44250 366 64137 280
44 95124 251 44518 268 64330 193
45 95422 298 44840 322 64567 237
46 95702 280 45140 300 64784 217
47 95981 279 45440 300 65007 223
48 96271 290 45753 313 65235 228
49 96528 257 46033 280 65444 209
50 96839 311 46371 338 65687 243
51 97060 221 46615 244 65871 184
52 97375 315 46961 346 66122 251
cid:94223386B6B046BFAC9C0E1DC597C2ED@woodloose
Års forbrug:
  16029   17358   94866

[1]
Woodloose:
Lars Hybholt fyldte swimmingpoolen op.
;o)
[2]
Woodloose:
Brud på ledning i hovedgaden ud for Ib og Anne Lisa
[3]
Woodloose:
Aflsæt en dag for sent!
Glemte det om lørdagen.