Trælløse Vandværk 2013          ( Vandmåleren bliver aflæst hver lørdag! )
Uge Aflæsning: Vand Forbrug: Råvand: Råvand Forbrug: Kilowatt: Strøm Forbrug:
1 66676 261 13827 268 37483 266
2 66969 293 14130 303 37792 309
3 67244 275 14414 284 38091 299
4 67517 273 14696 282 38386 295
5 67781 264 14973 277 38651 265
6 68060 279 15265 292 38953 302
7 68338 278 15555 290 39247 294
8 68612 274 15843 288 39547 300
9 68875 263 16117 274 39829 282
10 69150 275 16402 285 40127 298
11 69422 272 16687 285 40420 293
12 69721 299 17001 314 40741 321
13 69998 277 17290 289 41038 297
14 70273 275 17579 289 41338 300
15 70538 265 17855 276 41628 290
16 70803 265 18134 279 41910 282
17 71056 253 18400 266 42185 275
18 71325 269 18687 287 42478 293
19 71608 283 18987 300 42786 308
20 71909 301 19309 322 43110 324
21 72223 314 19643 334 43444 334
22 72528 305 19966 323 43766 322
23 72818 290 20290 324 44097 331
24 73095 277 20597 307 44413 316
25 73443 348 20981 384 44795 382
26 73744 301 21316 335 45140 345
27 74002 258 21604 288 45437 297
28 74252 250 21882 278 45732 295
29 74563 311 22227 345 46078 346
30 74868 305 22565 338 46524 446
31 75204 336 22938 373 46806 282
32 75513[1] 309 23282[2] 344 47149[3] 343
33 75823 310 23626 344 47493 344
34 76119 296 23950 324 47826 333
35 76436 317 24297 347 48178 352
36 76744 308 24633 336 48498 320
37 77055 311 24973 340 48850 352
38 77328 273 25272 299 49159 309
39 77609 281 25582 310 49479 320
40 77912 303 25913 331 49815 336
41 78220 308 26250 337 50160 345
42 78513 293 26573 323 50488 328
43 78806 293 26892 319 50813 325
44 79134 328 27252 360 51149 336
45 79469 335 27613 361 51448 299
46 79749 280 27913 300 51718 270
47 80039 290 28223 310 51992 274
48 80310 271 28507 284 52258 266
49 80566 256 28780 273 52527 269
50 80825 259 29051 271 52782 255
51 81084 259 29326 275 52999 217
52 81346 262 29603 277 53217 218
cid:94223386B6B046BFAC9C0E1DC597C2ED@woodloose
Års forbrug:
  14931   16044   82945

[1]
Alan Kristensen:
Tallet er beregnet pga. manglende aflæsning d.03.07.2013
[2]
Alan Kristensen:
Tallet er beregnet pga. manglende aflæsning d.03.07.2013
[3]
Alan Kristensen:
Tallet er beregnet pga. manglende aflæsning d.03.07.2013