Trælløse Vandværk 2009 ( Vandmåleren bliver aflæst hver lørdag! )  
Uge Aflæsning: Forbrug: Råvand Forbrug
1 46828 0    
2 47161 333    
3 Defekt 0    
4 198[1] 0    
5 560 362    
6 917 357    
7 1293 376    
8 1651 358    
9 2020 369    
10 2402 382    
11 2769 367    
12 3144 375    
13 3532 388    
14 3909 377    
15 4301 392    
16 4721 420    
17 5133 412    
18 5545 412    
19 5925 380    
20 6317 392    
21 6695 378    
22 7092 397    
23 7553 461    
24 7916 363    
25 8324 408    
26 8687 363    
27 9029 342    
28 9317 288    
29 9614 297    
30 9904 290    
31 10181 277    
32 10481 300    
33 10789 308    
34 11083 294    
35 11387 304    
36 11684 297    
37 11978 294    
38 12336[2] 358 60142  
39 12565 229 60371 229
40 12847 282 60658 287
41 13151 304 60966 308
42 13428 277 61248 282
43 13731 303 61552 304
44 14008 277 61829 277
45 14311 303 62132 303
46 14584 273 62409 277
47 14871 287 62701 292
48 15165 294 62995 294
49 15452 287 63277 282
50 15752 300 63571 294
51 16038 286 63849 278
52 16364 326 64174 325
cid:94223386B6B046BFAC9C0E1DC597C2ED@woodloose
Års forbrug:
  15006    

[1]
Alan Kristensen:
Opsat ny måler
[2]
Alan Kristensen:
Først aflæst om søndagen p.g.a. ferie i Jylland.